<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANC &#8211; ATEP.  Acteurs du Traitement des Eaux de la Parcelle</title>
	<atom:link href="https://atep-france.fr/fr/category/anc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://atep-france.fr/fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2025 14:17:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219469709</site>	<item>
		<title>Solutions d’Assainissement Non Collectif (ANC)</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/solutions-dassainissement-non-collectif-anc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 14:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aide Mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[ANC]]></category>
		<category><![CDATA[accompagner la mise en œuvre et la réhabilitation des installations]]></category>
		<category><![CDATA[AIDE-MEMOIRE ATEP]]></category>
		<category><![CDATA[installation d’Assainissement Non Collectif]]></category>
		<category><![CDATA[l’arrêté du 7 mars 2012]]></category>
		<category><![CDATA[L’arrêté du 7 septembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[l’article R. 214-5 du code de l’environnement des immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées]]></category>
		<category><![CDATA[l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées]]></category>
		<category><![CDATA[maîtres d’ouvrage]]></category>
		<category><![CDATA[maîtres œuvre]]></category>
		<category><![CDATA[prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif]]></category>
		<category><![CDATA[professionnels du bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions d’Assainissement Non Collectif]]></category>
		<category><![CDATA[travaux publics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=1906</guid>

					<description><![CDATA[Solutions d’Assainissement Non Collectif (ANC) AIDE-MEMOIRE ATEP - JANVIER 2025 L’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, a pour objet de fixer les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygène mesurée&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/solutions-dassainissement-non-collectif-anc/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1906</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Newsletter ATEP N°16 – Octobre 2024</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/newsletter-atep-n16-octobre-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 14:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANC]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters ATEP]]></category>
		<category><![CDATA[bénéficier d'un savoir-faire et d'innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence sur l’Eau et sa nouvelle loi.]]></category>
		<category><![CDATA[développer le stockage]]></category>
		<category><![CDATA[discours de politique générale du Premier ministre Michel Barnier]]></category>
		<category><![CDATA[industriels]]></category>
		<category><![CDATA[la préservation de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[La valorisation des eaux non conventionnelles ne se limite pas à la REUT !]]></category>
		<category><![CDATA[le traitement et la valorisation des eaux pour des usages domestiques]]></category>
		<category><![CDATA[les différents acteurs de la chaîne de valeur de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[les usages domestiques des Eaux Impropres à la Consommation Humaine]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandation professionnelles de mise en oeuvre des filières agréés d'ANC]]></category>
		<category><![CDATA[Répondre à l'appel du Premier ministre avec des solutions concrètes et durables]]></category>
		<category><![CDATA[rôle du professionnel et du particulier dans la pérennité des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[tertiaires]]></category>
		<category><![CDATA[urbains et ruraux à l’échelle du bâtiment et de la parcelle]]></category>
		<category><![CDATA[webconférence du 17 octobre 2024 organisée en partenariat entre l’ATEP et IdéalCO]]></category>
		<category><![CDATA[webconférence du 19 septembre 2024 organisée en partenariat entre les Pros de l'ANC et IdéalCO]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaire des Pros de l’ANC pour les Pros de l’ANC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=1809</guid>

					<description><![CDATA[&#160; JÉRÉMIE STEININGER Délégué général de l&#8217;ATEP Répondre à l&#8217;appel du Premier ministre avec des solutions concrètes et durables  Le discours de politique générale du Premier ministre Michel Barnier nous appelle à l’action, un appel qui ne peut que raisonner avec les 10 propositions que nous avons formulées aux Député(e)s concernant la sobriété des usages de&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/newsletter-atep-n16-octobre-2024/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1809</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Newsletter ATEP N°15 – Aout 2024</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/newsletter-atep-n15-aout-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 13:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANC]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters ATEP]]></category>
		<category><![CDATA[artisans et entrepreneurs du bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[atelier sur les usages domestiques des Eaux Non Conventionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[La valorisation des eaux non conventionnelles accessibles à tous]]></category>
		<category><![CDATA[Les Professionnels de l'Assainissement Non Collectif publient leurs recommandations]]></category>
		<category><![CDATA[les Pros de l'ANC]]></category>
		<category><![CDATA[Les recommandations des professionnels de l’ANC]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau cadre réglementaire de la valorisation des eaux non conventionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles réglementations et Perspectives pour l'Assainissement Non Collectif]]></category>
		<category><![CDATA[PANANC]]></category>
		<category><![CDATA[Plan d’Actions National sur l’Assainissement Non Collectif]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandations professionnelles de mise en oeuvre des filières agrées d'ANC]]></category>
		<category><![CDATA[répondre aux enjeux de la ville sobre de demain]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Mellet]]></category>
		<category><![CDATA[start up 360 SMART CONNECT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=1769</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; JÉRÉMIE STEININGER Délégué général de l&#8217;ATEP Nouvelles réglementations et Perspectives pour l&#8217;Assainissement Non Collectif  Alors que nous approchons de la fin de l&#8217;été, c&#8217;est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour notre rendez-vous bimestriel. Je ne cache pas ma satisfaction de la publication, cet été, de plusieurs documents majeurs pour la&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/newsletter-atep-n15-aout-2024/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1769</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les Professionnels de l’Assainissement Non Collectif publient leurs recommandations !</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/les-professionnels-de-lassainissement-non-collectif-publient-leurs-recommandations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 15:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANC]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[ATEP]]></category>
		<category><![CDATA[CAPEB]]></category>
		<category><![CDATA[CERIB]]></category>
		<category><![CDATA[CNATP]]></category>
		<category><![CDATA[Les Professionnels de l’Assainissement Non Collectif]]></category>
		<category><![CDATA[NF EN 12566- 6]]></category>
		<category><![CDATA[NF EN 12566-3+A2]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations]]></category>
		<category><![CDATA[SNEA]]></category>
		<category><![CDATA[SYNABA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=1719</guid>

					<description><![CDATA[Les Professionnels de l’Assainissement Non Collectif publient leurs recommandations ! Paris, le 8 Juillet 2024 Les Professionnels de l’ANC (ATEP, CNATP, SNEA et SYNABA), la CAPEB et le CERIB viennent de publier des recommandations professionnelles concernant les travaux de mise en oeuvre des dispositifs de traitement des eaux usées domestiques (dits dispositifs agréés). Depuis l’arrêté&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/les-professionnels-de-lassainissement-non-collectif-publient-leurs-recommandations/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1719</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Travaux de mise en œuvre des dispositifs de traitement des eaux usées domestiques (dits dispositifs agréés)</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/travaux-de-mise-en-oeuvre-des-dispositifs-de-traitement-des-eaux-usees-domestiques-dits-dispositifs-agrees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 15:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANC]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandations professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté du 7 septembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[différents guides d’installation associés aux avis d’agrément]]></category>
		<category><![CDATA[dispositifs agréés par les Ministères en charge de l’environnement et de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[dispositifs de traitement]]></category>
		<category><![CDATA[document technique élaboré pour déterminer les modalités d’exécution des travaux]]></category>
		<category><![CDATA[installations d’Assainissement Non Collectif]]></category>
		<category><![CDATA[Organismes Notifiés]]></category>
		<category><![CDATA[règles génériques]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux de mise en œuvre des dispositifs de traitement des eaux usées domestiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=1732</guid>

					<description><![CDATA[RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES « Travaux de mise en œuvre des dispositifs de traitement des eaux usées domestiques (dits dispositifs agréés) » Contexte et objectifs de l’étude Depuis l’arrêté du 7 septembre 2009, les installations d’Assainissement Non Collectif (ANC) avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué ont été complétées par d’autres dispositifs de traitement,&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/travaux-de-mise-en-oeuvre-des-dispositifs-de-traitement-des-eaux-usees-domestiques-dits-dispositifs-agrees/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1732</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Newsletter ATEP N°3 &#8211; Octobre 2022</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/newsletter-atep-n3-octobre-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 15:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANC]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters ATEP]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte sécheresse à la Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF]]></category>
		<category><![CDATA[CAPEB]]></category>
		<category><![CDATA[Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[eaux usées traitées]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter ATEP N°3 - Octobre 2022]]></category>
		<category><![CDATA[récupération des eaux de pluie]]></category>
		<category><![CDATA[REP BATIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Reprise des déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Révision de la directive Eaux Résiduaires urbaines]]></category>
		<category><![CDATA[révision de la norme NF DTU 64.1]]></category>
		<category><![CDATA[Salon des Maires et des Collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[secteur de l’ANC]]></category>
		<category><![CDATA[services publics d'assainissement non collectifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=791</guid>

					<description><![CDATA[&#160; L&#8217;ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  #Numéro 3 JACQUES OLES Président de la section des services L&#8217;assainissement non collectif comme dirait le chanteur « ça s&#8217;en va et ça revient » Tantôt panacée, tantôt ringard, l’ANC a fait, fait, et fera toujours partie du paysage des solutions de traitement des effluents domestiques des habitations françaises ! En effet, le secteur de l’ANC&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/newsletter-atep-n3-octobre-2022/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">791</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Recommandations méthodologiques pour la réalisation des ACV des systèmes d’assainissement non collectif</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/recommandations-methodologiques-pour-la-realisation-des-acv-des-systemes-d-assainissement-non-collectif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 13:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANC]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandations professionnelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=716</guid>

					<description><![CDATA[Recommandations méthodologiques pour la réalisation des ACV des systèmes d’assainissement non collectif Contexte et objectifs de l’étude L’ATEP, Acteurs du Traitement des Eaux de la Parcelle, est un syndicat qui rassemble les fabricants, les entreprises de services et leurs partenaires du domaine de la valorisation des eaux de la parcelle. Ce domaine comprend : &#8211; &#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/recommandations-methodologiques-pour-la-realisation-des-acv-des-systemes-d-assainissement-non-collectif/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">716</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les Assurances en Assainissement Non Collectif</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/les-assurances-en-assainissement-non-collectif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 15:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANC]]></category>
		<category><![CDATA[Documents Utiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=577</guid>

					<description><![CDATA[Les Assurances en Assainissement Non Collectif Droits et obligations des particuliers (maîtres d’ouvrage) et professionnels (constructeurs) La filière de l’assainissement non collectif (ANC) dispose de techniques diversifiées qui permettent au maître d’ouvrage (particuliers…), accompagné des constructeurs (bureaux d’études et entreprises de travaux de bâtiment) de définir l’installation la mieux adaptée à son projet. Cette note,&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/les-assurances-en-assainissement-non-collectif/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">577</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Résultats enquête conjoncture ANC Données 2019</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/resultats-enquete-conjoncture-anc-donnees-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 14:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=599</guid>

					<description><![CDATA[CONJONCTURE 2019 • Enquête sur le marché global ANC • Réalisation par XERFI / I+C • 59 industriels sollicités • 25 réponses (73% des résultats) : • 14 adhérents ATEP • 5 non adhérents • 6 entreprises n’ont plus d’activité en France en 2019 • Extrapolation des non-répondants (27% des résultats) &#160; Télécharger le PDF&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/resultats-enquete-conjoncture-anc-donnees-2019/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">599</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mise en oeuvre de l&#8217;ACV en ANC &#8211; Diagnostic préliminaire &#8211; INREA ATEP</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/mise-en-oeuvre-de-l-acv-en-anc-diagnostic-preliminaire-inrea-atep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 14:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANC]]></category>
		<category><![CDATA[Documents Utiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=585</guid>

					<description><![CDATA[Auteurs du rapport Eva Risch1 et Catherine Boutin2 INRAE Montpellier-Occitanie, UMR ITAP, Groupe ELSA  INRAE Lyon, UR REVERSAAL Synthèse Cette étude présente une réflexion préliminaire sur l’applicabilité de l’analyse du cycle de vie (ACV) aux différentes filières d’assainissement non collectif (ANC). L’ACV est une méthode d&#8217;évaluation normalisée (ISO 14040 et ISO 14044) permettant de réaliser&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/mise-en-oeuvre-de-l-acv-en-anc-diagnostic-preliminaire-inrea-atep/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">585</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
