<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enquête trimestrielle dans l&rsquo;artisanat du bâtiment &#8211; octobre 2023 (INSEE) &#8211; ATEP.  Acteurs du Traitement des Eaux de la Parcelle</title>
	<atom:link href="https://atep-france.fr/fr/tag/enquete-trimestrielle-dans-lartisanat-du-batiment-octobre-2023-insee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://atep-france.fr/fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Oct 2023 14:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219469709</site>	<item>
		<title>Note de conjoncture ATEP N°11 &#8211; Octobre 2023</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/note-de-conjoncture-atep-n11-octobre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 14:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Note de conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[Construction de locaux : résultats à fin septembre 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Construction de logements - Résultats à fin septembre 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Derniers chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Derniers indicateurs conjoncturels]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête trimestrielle dans l'artisanat du bâtiment - octobre 2023 (INSEE)]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête trimestrielle dans la promotion immobilière - octobre 2023 (INSEE)]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête trimestrielle dans les travaux publics - octobre 2023 (INSEE)]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateurs clés]]></category>
		<category><![CDATA[Les prix en euros des matières premières industrielles continuent de baisser]]></category>
		<category><![CDATA[Matières Premières & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques du Ministère de la Transition Ecologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=1416</guid>

					<description><![CDATA[Note de conjoncture n°11 OCTOBRE 2023 Au programme dans cette note : 1. En bref Derniers indicateurs conjoncturels Indicateurs clés Matières premières &#38; Energie Les prix en euros des matières premières industrielles continuent de baisser Et un résumé. &#160; 2. Statistiques du Ministère de la Transition Ecologique Derniers chiffres Construction de logements &#8211; Résultats à&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/note-de-conjoncture-atep-n11-octobre-2023/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1416</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
