<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inondations &#8211; ATEP.  Acteurs du Traitement des Eaux de la Parcelle</title>
	<atom:link href="https://atep-france.fr/fr/tag/inondations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://atep-france.fr/fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 16:38:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219469709</site>	<item>
		<title>LA GESTION DE L’EAU PAR LES COLLECTIVITES SONT-ELLES VRAIMENT PRETES A AGIR ?</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/la-gestion-de-leau-par-les-collectivites-sont-elles-vraiment-pretes-a-agir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 16:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[eau de pluie]]></category>
		<category><![CDATA[eaux grises]]></category>
		<category><![CDATA[Face à l’urgence climatique]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des eaux pluviales]]></category>
		<category><![CDATA[InfoPro Digital Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[LA GESTION DE L’EAU PAR LES COLLECTIVITES SONT-ELLES VRAIMENT PRETES A AGIR ?]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCIPALES ACTIONS ENGAGÉES PAR LES COLLECTIVITÉS]]></category>
		<category><![CDATA[PRISE DE CONSCIENCE GÉNÉRALISÉE]]></category>
		<category><![CDATA[sécheresse]]></category>
		<category><![CDATA[sobriété des usages via la réduction des prélèvements d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation des eaux non conventionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[ZAN]]></category>
		<category><![CDATA[Zéro Artificialisation Nette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=2108</guid>

					<description><![CDATA[LA GESTION DE L’EAU PAR LES COLLECTIVITES SONT-ELLES VRAIMENT PRETES A AGIR ? Enquête exclusive réalisée, par l’ATEP avec InfoPro Digital Etudes, du 25 septembre au 17 octobre 2025 sur un échantillon de 223 élus et agents de collectivités locales et 1 000 Français représentatifs de la population nationale. ANALYSE ET CHIFFRES CLES Pour la première fois,&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/la-gestion-de-leau-par-les-collectivites-sont-elles-vraiment-pretes-a-agir/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2108</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Newsletter ATEP N°12 – Février 2024</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/newsletter-atep-n12-fevrier-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 16:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletters ATEP]]></category>
		<category><![CDATA[adaptation de la politique de l’eau au défi climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Borel]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour des Gestions Durables de l'Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigeant AB ConsultANCe]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[le prix de l’eau qui est en train d’augmenter]]></category>
		<category><![CDATA[mission d'information]]></category>
		<category><![CDATA[Rencontres des Métiers du bâtiment by CAPEB]]></category>
		<category><![CDATA[SPANC 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=1540</guid>

					<description><![CDATA[JÉRÉMIE STEININGER Délégué général de l&#8217;ATEP Dans la continuité de 2022, année la plus chaude que la France ait connue depuis le début du XXe siècle, 2023 se classe au deuxième rang des années les plus chaudes sur notre territoire. Avec une température moyenne de 14,4 °C, l’anomalie thermique sur l’ensemble de l’année atteint +&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/newsletter-atep-n12-fevrier-2024/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1540</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
