<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Municipales 2026 &#8211; ATEP.  Acteurs du Traitement des Eaux de la Parcelle</title>
	<atom:link href="https://atep-france.fr/fr/tag/municipales-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://atep-france.fr/fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 16:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219469709</site>	<item>
		<title>Municipales 2026 : « 52% des Français prêts à payer plus cher leur eau : un signal fort pour les futurs maires »</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/municipales-2026-52-des-francais-prets-a-payer-plus-cher-leur-eau-un-signal-fort-pour-les-futurs-maires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 16:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[#Municipales2026]]></category>
		<category><![CDATA[Augmenter le prix de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[étude ATEP]]></category>
		<category><![CDATA[l’étude récente sur la gestion de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[la gestion de l'eau par les citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[LES PRINCIPAUX USAGES DE L'EAU POUR LES CITOYENS]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales 2026]]></category>
		<category><![CDATA[payer plus cher leur eau]]></category>
		<category><![CDATA[Réduire la consommation d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[transition hydrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=2184</guid>

					<description><![CDATA[Mars 2026 Communiqué de presse Municipales 2026 : « 52% des Français prêts à payer plus cher leur eau: un signal fort pour les futurs maires » L&#8217;étude ATEP :  » la gestion de l&#8217;eau par les citoyens, sont-ils prêts à agir ?  » Réalisée par InfoPro Digital Etudes du 25 septembre au 17 octobre 2025 sur&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/municipales-2026-52-des-francais-prets-a-payer-plus-cher-leur-eau-un-signal-fort-pour-les-futurs-maires/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2184</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
