<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gestion des eaux pluviales &#8211; ATEP.  Acteurs du Traitement des Eaux de la Parcelle</title>
	<atom:link href="https://atep-france.fr/fr/tag/gestion-des-eaux-pluviales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://atep-france.fr/fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 16:38:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219469709</site>	<item>
		<title>LA GESTION DE L’EAU PAR LES COLLECTIVITES SONT-ELLES VRAIMENT PRETES A AGIR ?</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/la-gestion-de-leau-par-les-collectivites-sont-elles-vraiment-pretes-a-agir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 16:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[eau de pluie]]></category>
		<category><![CDATA[eaux grises]]></category>
		<category><![CDATA[Face à l’urgence climatique]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des eaux pluviales]]></category>
		<category><![CDATA[InfoPro Digital Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[LA GESTION DE L’EAU PAR LES COLLECTIVITES SONT-ELLES VRAIMENT PRETES A AGIR ?]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCIPALES ACTIONS ENGAGÉES PAR LES COLLECTIVITÉS]]></category>
		<category><![CDATA[PRISE DE CONSCIENCE GÉNÉRALISÉE]]></category>
		<category><![CDATA[sécheresse]]></category>
		<category><![CDATA[sobriété des usages via la réduction des prélèvements d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation des eaux non conventionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[ZAN]]></category>
		<category><![CDATA[Zéro Artificialisation Nette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=2108</guid>

					<description><![CDATA[LA GESTION DE L’EAU PAR LES COLLECTIVITES SONT-ELLES VRAIMENT PRETES A AGIR ? Enquête exclusive réalisée, par l’ATEP avec InfoPro Digital Etudes, du 25 septembre au 17 octobre 2025 sur un échantillon de 223 élus et agents de collectivités locales et 1 000 Français représentatifs de la population nationale. ANALYSE ET CHIFFRES CLES Pour la première fois,&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/la-gestion-de-leau-par-les-collectivites-sont-elles-vraiment-pretes-a-agir/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2108</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Solutions de Gestion Durable et Intégrée des Eaux Pluviales</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/solutions-de-gestion-durable-et-integree-des-eaux-pluviales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 14:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aide Mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[approche croisée des solutions de gestion des eaux pluviales à la parcelle.]]></category>
		<category><![CDATA[diminuer les risques d’inondation]]></category>
		<category><![CDATA[faire des économies]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des eaux pluviales]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des eaux pluviales dans un projet]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion Durable et Intégrée des Eaux Pluviales]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>
		<category><![CDATA[préserver la ressource en eau]]></category>
		<category><![CDATA[protéger les milieux naturels]]></category>
		<category><![CDATA[s’adapter au changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[SCot]]></category>
		<category><![CDATA[SDAGE]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions de Gestion Durable]]></category>
		<category><![CDATA[zonage pluvial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=1828</guid>

					<description><![CDATA[Solutions de Gestion Durable et Intégrée des Eaux Pluviales AIDE-MEMOIRE ATEP - Novembre 2024 La gestion des eaux pluviales est devenue une préoccupation majeure pour toutes les collectivités, quelle que soit leur taille et ce, pour plusieurs raisons : Diminuer les risques d’inondation, Protéger les milieux naturels, S’adapter au changement climatique, Préserver la ressource en&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/solutions-de-gestion-durable-et-integree-des-eaux-pluviales/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1828</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les acteurs du traitement des eaux de la parcelle soufflent leur troisième bougie</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/les-acteurs-du-traitement-des-eaux-de-la-parcelle-soufflent-leur-troisieme-bougie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 15:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[1ères Rencontres Nationales de la Gestion des Eaux à la Source]]></category>
		<category><![CDATA[32 ADHERENTS]]></category>
		<category><![CDATA[6 nouveaux membres]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs de l’ANC]]></category>
		<category><![CDATA[Acteurs du Traitement des Eaux de la Parcelle]]></category>
		<category><![CDATA[bilan d’une troisième année de travail collectif]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des eaux pluviales]]></category>
		<category><![CDATA[L’Atep vous donne rendez-vous en 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Les acteurs du traitement des eaux de la parcelle]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[troisième bougie]]></category>
		<category><![CDATA[UNE COMMUNICATION PERMANENTE SUR LA GESTION DES EAUX DE LA PARCELLE]]></category>
		<category><![CDATA[UNE EXPERTISE CONNUE ET RECONNUE]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation des eaux non conventionnelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=1518</guid>

					<description><![CDATA[Les acteurs du traitement des eaux de la parcelle soufflent leur troisième bougie Paris, Lundi 4 décembre 2023 Le 13 octobre 2020, en ouverture des 1ères Rencontres Nationales de la Gestion des Eaux à la Source, nous annoncions la création d’une nouvelle organisation professionnelle rassemblant les Acteurs du Traitement des Eaux de la Parcelle. A&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/les-acteurs-du-traitement-des-eaux-de-la-parcelle-soufflent-leur-troisieme-bougie/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1518</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Newsletter ATEP N°5 – Décembre 2022</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/newsletter-atep-n5-decembre-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 14:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletters ATEP]]></category>
		<category><![CDATA[Après sécheresse]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif de dépollution des eaux de ruissellement]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Essentiels de l'ATEP]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des eaux pluviales]]></category>
		<category><![CDATA[L'eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[l'hydrocyclone]]></category>
		<category><![CDATA[mission sobriété]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter ATEP N°5]]></category>
		<category><![CDATA[ressource à préserver et partager]]></category>
		<category><![CDATA[sécheresse]]></category>
		<category><![CDATA[Showroom de l'ADOPTA]]></category>
		<category><![CDATA[TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES]]></category>
		<category><![CDATA[TRITHON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=1043</guid>

					<description><![CDATA[&#160; TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES   #Numéro 5 JÉROME VACHÉ Animateur de la Commission Affaires économiques et Sociales  Nous traversons des temps mouvementés. Les industriels, entre autres, doivent aujourd’hui composer avec une dynamique illisible depuis de nombreux mois, bousculés par les contraintes sanitaires, le changement climatique, les conflits qui déséquilibrent les chaines de production internationales et modifient&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/newsletter-atep-n5-decembre-2022/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1043</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les acteurs du traitement des eaux de la parcelle soufflent leur première bougie !</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/les-acteurs-du-traitement-des-eaux-de-la-parcelle-soufflent-leur-premiere-bougie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 15:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs de l’ANC]]></category>
		<category><![CDATA[ADHERENTS]]></category>
		<category><![CDATA[ATEP]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des eaux pluviales]]></category>
		<category><![CDATA[ovembre 2021 Les acteurs du traitement des eaux de la parcelle]]></category>
		<category><![CDATA[Rencontres Nationales de la Gestion des Eaux à la Source]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=372</guid>

					<description><![CDATA[Les acteurs du traitement des eaux de la parcelle soufflent leur première bougie ! Le 13 octobre 2020, en ouverture des 1ères Rencontres Nationales de la Gestion des Eaux à la Source, nous annoncions la création d’une nouvelle organisation professionnelle rassemblant les Acteurs du Traitement des Eaux de la Parcelle. A l’occasion de l’édition 2021&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/les-acteurs-du-traitement-des-eaux-de-la-parcelle-soufflent-leur-premiere-bougie/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">372</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
