<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATEP.  Acteurs du Traitement des Eaux de la Parcelle</title>
	<atom:link href="https://atep-france.fr/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://atep-france.fr/fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 13:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219469709</site>	<item>
		<title>Note de conjoncture n°22 ATEP &#8211; 1er trimestre 2026</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/note-de-conjoncture-n22-atep-1er-trimestre-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 13:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Note de conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[Construction de locaux : résultats à fin mars 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Construction de logements - Résultats à fin mars 2026]]></category>
		<category><![CDATA[crise internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Flash conjoncture France]]></category>
		<category><![CDATA[Impacts sur les adhérents du conflit au Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Les prix du pétrole et du gaz flambent]]></category>
		<category><![CDATA[Les prix en euros des matières premières industrielles rebondissent]]></category>
		<category><![CDATA[Logement à l'horizon 2050]]></category>
		<category><![CDATA[Trois ménages sur quatre composés d'une ou deux personnes en 2050]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=2255</guid>

					<description><![CDATA[Note de conjoncture n°22 Mai 2025 Au programme dans cette note : 1. En bref (INSEE) Derniers indicateurs conjoncturels Indicateurs clés Matières premières &#38; Energie Les prix du pétrole et du gaz flambent Les prix en euros des matières premières industrielles rebondissent 2. Statistiques du Ministère de la Transition Écologique Derniers chiffres Construction de logements &#8211;&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/note-de-conjoncture-n22-atep-1er-trimestre-2026/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2255</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LES ESSENTIELS ATEP #8</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/les-essentiels-atep-8-transition-hydrique-urbanisme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 16:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les ESSENTIELS]]></category>
		<category><![CDATA[artificialisation des sols]]></category>
		<category><![CDATA[cycle naturel de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[dégradation de la qualité des nappes phréatiques]]></category>
		<category><![CDATA[effets cumulés du changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[épisodes de sécheresse]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[gestion hydrolo­gique]]></category>
		<category><![CDATA[inondations urbaines brutales]]></category>
		<category><![CDATA[L’eau enjeu central de l’urbanisme contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[La parcelle]]></category>
		<category><![CDATA[ressource en eau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=2236</guid>

					<description><![CDATA[LES ESSENTIELS ATEP / #8 TRANSITION HYDRIQUE &#38; URBANISME Faire de la parcelle un allié des territoires &#62; CONTEXTE L’eau, enjeu central de l’urbanisme contemporain La ressource en eau est au cœur des défis du XXIe siècle pour les territoires français. Entre épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, inondations urbaines brutales et dégradation&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/les-essentiels-atep-8-transition-hydrique-urbanisme/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2236</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Note de conjoncture Conflit au Moyen-Orient &#8211; Avril 2026</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/note-de-conjoncture-conflit-au-moyen-orient-avril-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 15:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Note de conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[Conflit au Moyen-Orient / Impacts économiques]]></category>
		<category><![CDATA[Contexte]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Note de conjoncture n°21.1 ATEP - Avril 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Secteur du Bâtiment et des Travaux Publics]]></category>
		<category><![CDATA[Transport routier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=2215</guid>

					<description><![CDATA[Note de conjoncture Conflit au Moyen-Orient Conflit au Moyen-Orient / Impacts économiques Avril 2026 Au programme dans cette note : 1. Contexte 2. Transport routier 3. Matières premières 4. Énergie 5. Secteur du Bâtiment et des Travaux Publics Télécharger les PDF : Note de conjoncture Actu ATEP n°21.1 &#8211; Avril 2026 Note de conjoncture Actu ATEP&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/note-de-conjoncture-conflit-au-moyen-orient-avril-2026/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2215</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Newsletter ATEP N°22 – Mars 2026</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/newsletter-atep-n22-mars-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:27:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletters ATEP]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour des Gestions Locales de l'Eau 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour des gestions locales de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers Thématiques]]></category>
		<category><![CDATA[faillite hydrique]]></category>
		<category><![CDATA[L'EAU AU COEUR DES COMMUNES]]></category>
		<category><![CDATA[LES COMMUNES AU COEUR DE L'ACTION]]></category>
		<category><![CDATA[Les élections municipales de mars 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Rencontres des Métiers du bâtiment by CAPEB]]></category>
		<category><![CDATA[salon CGLE de Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Salon des Maires et des Collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[Salon Watertech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=2205</guid>

					<description><![CDATA[JÉRÉMIE STEININGER Délégué général de l&#8217;ATEP  » L&#8217;EAU AU COEUR DES COMMUNES, LES COMMUNES AU COEUR DE L&#8217;ACTION «  Le début de cette année 2026 aura été particulièrement dense pour l’ATEP, et je suis heureux de vous en dresser le bilan dans cet édito. Mais avant de revenir sur nos actualités, permettez-moi de rappeler le&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/newsletter-atep-n22-mars-2026/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2205</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LES DOSSIERS THEMATIQUES ATEP #2</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/les-dossiers-thematiques-atep-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 14:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les dossiers thématiques]]></category>
		<category><![CDATA[ANC]]></category>
		<category><![CDATA[approche intégrée de la gestion de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[EICH]]></category>
		<category><![CDATA[ENC]]></category>
		<category><![CDATA[GDIEP]]></category>
		<category><![CDATA[l'assainissement non collectif]]></category>
		<category><![CDATA[la gestion de l'eau par les collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[la gestion durable et intégrée des eaux pluviales]]></category>
		<category><![CDATA[les usages domestiques des Eaux Impropres à la Consommation Humaine]]></category>
		<category><![CDATA[outil d’aide à la décision]]></category>
		<category><![CDATA[paramètres techniques et sanitaires de référence]]></category>
		<category><![CDATA[propositions concrètes et retours d’expérience à l’attention des maires et des collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[réglementaires en vigueur]]></category>
		<category><![CDATA[RUEP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=2198</guid>

					<description><![CDATA[LES DOSSIERS THEMATIQUES ATEP #2 Stockage, traitement et valorisation des eaux pour les Maires et Présidents d’intercommunalité Dans un contexte marqué par le changement climatique, la tension croissante sur la ressource en eau et l’évolution du cadre réglementaire, la gestion durable de l’eau constitue un enjeu stratégique pour les collectivités territoriales. À travers ce deuxième&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/les-dossiers-thematiques-atep-2/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2198</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Municipales 2026 : « 52% des Français prêts à payer plus cher leur eau : un signal fort pour les futurs maires »</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/municipales-2026-52-des-francais-prets-a-payer-plus-cher-leur-eau-un-signal-fort-pour-les-futurs-maires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 16:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[#Municipales2026]]></category>
		<category><![CDATA[Augmenter le prix de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[étude ATEP]]></category>
		<category><![CDATA[l’étude récente sur la gestion de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[la gestion de l'eau par les citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[LES PRINCIPAUX USAGES DE L'EAU POUR LES CITOYENS]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales 2026]]></category>
		<category><![CDATA[payer plus cher leur eau]]></category>
		<category><![CDATA[Réduire la consommation d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[transition hydrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=2184</guid>

					<description><![CDATA[Mars 2026 Communiqué de presse Municipales 2026 : « 52% des Français prêts à payer plus cher leur eau: un signal fort pour les futurs maires » L&#8217;étude ATEP :  » la gestion de l&#8217;eau par les citoyens, sont-ils prêts à agir ?  » Réalisée par InfoPro Digital Etudes du 25 septembre au 17 octobre 2025 sur&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/municipales-2026-52-des-francais-prets-a-payer-plus-cher-leur-eau-un-signal-fort-pour-les-futurs-maires/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2184</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Note de conjoncture n°21 ATEP &#8211; Année 2025</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/note-de-conjoncture-n21-atep-annee-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 17:11:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Note de conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan 2025 et prévisions 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Note de conjoncture n°21]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats à fin décembre 2025]]></category>
		<category><![CDATA[stabilisation de l'activité des artisans en 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques du Ministère de la Transition Ecologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=2170</guid>

					<description><![CDATA[Note de conjoncture n°21 Février 2026 Au programme dans cette note : 1. En bref Derniers indicateurs conjoncturels Indicateurs clés Matières premières &#38; Energie Les prix en euros des matières premières industrielles accélèrent 2. Statistiques du Ministère de la Transition Écologique Derniers chiffres Construction de logements &#8211; Résultats à fin décembre 2025 Construction de locaux :&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/note-de-conjoncture-n21-atep-annee-2025/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>QUELLES SONT LES ATTENTES DES FRANÇAIS EN MATIÈRE DE GESTION LOCALE DE L’EAU ?</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/quelles-sont-les-attentes-des-francais-en-matiere-de-gestion-locale-de-leau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 17:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour des gestions locales de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[INVITATION PRESSE]]></category>
		<category><![CDATA[QUELLES SONT LES ATTENTES DES FRANÇAIS EN MATIERE DE GESTION LOCALE DE L’EAU ?]]></category>
		<category><![CDATA[RENNES 21 JANVIER 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Révélation de l’enquête réalisée auprès de 1000 Français  et Focus sur les habitants du Grand Ouest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=2160</guid>

					<description><![CDATA[Rennes, 21 janvier 2026, carrefour des gestions locales de l’eau &#160; Communiqué de presse QUELLES SONT LES ATTENTES DES FRANÇAIS EN MATIÈRE DE GESTION LOCALE DE L’EAU ? &#160; Révélation de l’enquête exclusive réalisée auprès de 1 000 Français À l’occasion du Carrefour des Gestions Locales de l’Eau (CGLE), l’ATEP – Acteurs du Traitement des&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/quelles-sont-les-attentes-des-francais-en-matiere-de-gestion-locale-de-leau/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2160</post-id>	</item>
		<item>
		<title>QUELLES SONT LES ATTENTES DES FRANÇAIS  EN MATIERE DE GESTION LOCALE DE L’EAU ?</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/quelles-sont-les-attentes-des-francais-en-matiere-de-gestion-locale-de-l-eau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 14:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour des gestions locales de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[INVITATION PRESSE]]></category>
		<category><![CDATA[QUELLES SONT LES ATTENTES DES FRANÇAIS EN MATIERE DE GESTION LOCALE DE L’EAU ?]]></category>
		<category><![CDATA[RENNES 21 JANVIER 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Révélation de l’enquête réalisée auprès de 1000 Français  et Focus sur les habitants du Grand Ouest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=2153</guid>

					<description><![CDATA[INVITATION PRESSE CARREFOUR DES GESTIONS LOCALES DE L’EAU RENNES 21 JANVIER 2026 &#160; CONFÉRENCE DE PRESSE QUELLES SONT LES ATTENTES DES FRANÇAIS EN MATIERE DE GESTION LOCALE DE L’EAU ? &#160; Révélation de l’enquête réalisée auprès de 1000 Français  et Focus sur les habitants du Grand Ouest À l’occasion du Carrefour des Gestions Locales de l’Eau&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/quelles-sont-les-attentes-des-francais-en-matiere-de-gestion-locale-de-l-eau/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2153</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Newsletter ATEP N°21 – Décembre 2025</title>
		<link>https://atep-france.fr/fr/newsletter-atep-n21-decembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ATEP-WEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 15:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletters ATEP]]></category>
		<category><![CDATA[Best of Place de l'eau du salon des Maires et des Collectivités Locales 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour des gestions locales de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[DE LA PAROLE À L'ACTION]]></category>
		<category><![CDATA[du 21 au 22 janvier 2026]]></category>
		<category><![CDATA[la gestion de l'eau par les collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[Replay de la conférence de presse organisée au Salon des Maires]]></category>
		<category><![CDATA[UN BIEN COMMUN À PROTÉGER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atep-france.fr/fr/?p=2142</guid>

					<description><![CDATA[ » L&#8217;EAU, UN BIEN COMMUN À PROTÉGER : DE LA PAROLE À L&#8217;ACTION «  &#160;  » L&#8217;EAU, UN BIEN COMMUN À PROTÉGER : DE LA PAROLE À L&#8217;ACTION «  A l&#8217;occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales, nous avons présenté une enquête exclusive menée auprès de plus de 200 élus du territoire et&#8230; <br> <a class="read-more" href="https://atep-france.fr/fr/newsletter-atep-n21-decembre-2025/">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2142</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
